Tabela Rozmiarów

Odzież damska

SIZE CHEST WAIST HIPS HEIGHT
XS 82 64 90 do 164
S 86 68 94 164
M 90 72 98 170
L 94 76 102 176
XL 98 80 106 176


Spodnie damskie

SIZE WAIST HIPS HEIGHT
32 60 86 do 164
34 64 90 164
36 68 94 164
38 72 98 170
40 76 102 176
42 80 106 176
44 86 110 176


Obuwie damskie

SIZE CM
36 23
37 24
38 24.5
39 25
40 26
41 26.5


Odzież męska

SIZE CHEST WAIST HEIGHT
XS 86 80 DO_174
S 90 84 DO_174
M 96 90 DO_178
L 102 92 DO_182
XL 108 102 DO_186
XXL 114 108 DO_190


Spodnie męskie

SIZE WAIST HEIGHT
28/30 80 DO_174
28/32 80 174-184
30/32 84 174-184
30/34 84 182
32/32 90 174-182
32/34 90 182
34/32 96 174-182
34/34 96 182
36/34 102 182
38/34 108 182

Podane wyżej rozmiary odpowiadają obwodowi w pasie i długości spodni, np. 32/32 - obwód w pasie/długość.


Obuwie męskie

SIZE CM
39 25
40 26
41 26.5
42 27
43 28
44 28.5
45 29
46 30
47 30.5